<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Владимир Kashirin &#8212; Каширин ©</title>
	<atom:link href="https://kashir.in/author/kashirin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kashir.in</link>
	<description>мысли вслух</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 18:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kashir.in/wp-content/uploads/cropped-dogecoin_bobkash-32x32.jpg</url>
	<title>Владимир Kashirin &#8212; Каширин ©</title>
	<link>https://kashir.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SE-214-XT ID-Cooling ARGB &#8212; гарне рішення для 6 ядер</title>
		<link>https://kashir.in/se-214-xt-id-cooling-argb/</link>
					<comments>https://kashir.in/se-214-xt-id-cooling-argb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 17:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Мойо]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры железа]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонтирую компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[SE-214-XT]]></category>
		<category><![CDATA[башта]]></category>
		<category><![CDATA[кулер]]></category>
		<category><![CDATA[охолодження]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Коли виникла необхідність додати прохолоди й полегшення шестиядерному AMD 5 5500GT (AM4), почалися вагання, на чому зупинитись &#8212; лишити рідний стандартний радіатор чи знайти йому щось краще. Звідки взагалі взялись ті думки про охолодження? Адже процесор має теплопакет 65Ватт і дійсно, не те щоб надто грівся &#8212; в звичайному робочому режимі в доволі просторому корпусі [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/se-214-xt-id-cooling-argb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://kashir.in/wp-content/uploads/2024/05/video_2024-05-07_22-36-35.mp4" length="4556617" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Asus A520 &#8212; свято наближається</title>
		<link>https://kashir.in/asus-a520-svyato-nablizha%d1%94tsya/</link>
					<comments>https://kashir.in/asus-a520-svyato-nablizha%d1%94tsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры железа]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонтирую компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[так працює підсвітка материнської плати Asus TUF Gaming A520M-Plus II]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/asus-a520-svyato-nablizha%d1%94tsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://kashir.in/wp-content/uploads/2024/03/video_2024-03-21_00-44-18.mp4" length="3251371" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Ryzen 5 5600G &#8212; це ім&#8217;я балансу серед процесорів</title>
		<link>https://kashir.in/ryzen-5-5600g-cze-imya-balansu-sered-proczesoriv/</link>
					<comments>https://kashir.in/ryzen-5-5600g-cze-imya-balansu-sered-proczesoriv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 20:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Мойо]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры железа]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen 5 5600G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2639</guid>

					<description><![CDATA[Багато читав про процесори АМД останнім часом, бо вже занадто приріс до Інтел і ще досі не хотів вірити в червоних після їх ганьби, ще тої, &#171;до феномної&#187;, постійних танців з бубном й якимись траблами що обов&#8217;язково мали місце при налаштуваннях програм чи іншого заліза. Та нарешті, звикнувши до усіх отих Райзенів, почав порівнювати характеристики [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/ryzen-5-5600g-cze-imya-balansu-sered-proczesoriv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Супер мікро конфіг компа. Серпень 2023</title>
		<link>https://kashir.in/super-mikro-konfig-kompa-serpen-2023/</link>
					<comments>https://kashir.in/super-mikro-konfig-kompa-serpen-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Конфигурации компьютеров]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[дешевий компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[збірка компа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Сьогодні в мене спитали порадити щось максимально бюджетне й в той же час максимально стабільне, щоб накатати віндовс і користуватись кожного дня по справах, не вдаючись періодично до танців з бубном. А я що &#8212; мені тільки дай волю пофантазувати й одразу витягну з загашників уяви старого Intel i3 10105 і втулю його швиденько у [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/super-mikro-konfig-kompa-serpen-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чистка нижнего фильтра корпуса</title>
		<link>https://kashir.in/chistka-nizhnego-filtra-korpusa/</link>
					<comments>https://kashir.in/chistka-nizhnego-filtra-korpusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[Разбираю железо]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонтирую компьютер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[Добрался наконец-то до системного блока с целью быстренько почистить нижний фильтр-сеточку, предохраняющий блок питания от попадания в него лишней пыли. В принципе вся пыль для блока питания считается лишней и, как показала практика &#8212; сеточка эта вполне качественно собирает на себе большую её часть. Жаль, сегодня было токсичное солнце и фотки получились мазанные какие-то. Попытался [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/chistka-nizhnego-filtra-korpusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пробую списки в Python (видео)</title>
		<link>https://kashir.in/probuyu-spiski-v-python/</link>
					<comments>https://kashir.in/probuyu-spiski-v-python/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 14:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Питон]]></category>
		<category><![CDATA[списки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[Поиграл со списками и задачки как-то проще стали решаться, тем более такие простые.Буду писать видео и, наверное, публиковать их на Ютуб На сижки, еду и прочие радости, автору в свежий, июльский адрес DOGE Coin:DGkwE4ACMQ3tGRnnpisWQNQR3bAiEZ6PFH]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/probuyu-spiski-v-python/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Делаю начальные задачки Phyton [видео]</title>
		<link>https://kashir.in/delayu-nachalnye-zadachki-phyton-video/</link>
					<comments>https://kashir.in/delayu-nachalnye-zadachki-phyton-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир Kashirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 20:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[PyCarm]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[random.randit]]></category>
		<category><![CDATA[Питон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashir.in/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Итак, я прошёл самые простые темы и наконец-то, можно сказать, почти разобрался с FOR и WHILE Додумался записывать на видео процесс написания решения в PyCharm (установил такой: PyCharm 2023.1.2 Community Edition) &#8212; ушёл с IDLE уж слишком медленно там без удобных подсказок и быстрой проверки (каждый раз открывается окно и не совсем удобно) Итак, первое [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kashir.in/delayu-nachalnye-zadachki-phyton-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Отложенная загрузка (feed)
Кэширование запросов БД 4/49 за 0.020 секунд с использованием Disk

Served from: kashir.in @ 2026-04-17 06:36:06 by W3 Total Cache
-->